עובדים
5 רשומות
| שם | תפקיד | סוג העסקה | שעות החודש | תעריף | סטטוס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יעל שגב | מטפלת | שכיר | 60 | ₪110 | פעיל | ||
| דנה אלמוג | מטפל | עצמאי | 73 | ₪130 | פעיל | ||
| תום ריבלין | רכזת | שכיר | 86 | ₪150 | פעיל | ||
| מאיה גל | מטפלת בכירה | עצמאי | 99 | ₪170 | פעיל | ||
| עופר בן־חיים | מטפלת | שכיר | 112 | ₪110 | לא פעיל |
מציג 5 מתוך 5 רשומות
עמוד 1