לקוחות
18 רשומות
| לקוח | איש קשר | טלפון | מודל תשלום | מטופלים | יתרה | סטטוס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משפחת כהן | מיכל כהן | 050-2000000 | פרטי | 1 | ₪0 | לא פעיל | ||
| משפחת לוי | איתי לוי | 051-2004321 | מוסדי | 2 | ₪1,240 | פעיל | ||
| משפחת פרץ | נועם פרץ | 052-2008642 | כללית | 3 | -₪320 | פעיל | ||
| משפחת אדרי | שירה אדרי | 053-2012963 | קייטנה | 1 | ₪890 | פעיל | ||
| משפחת מור | יונתן מור | 054-2017284 | פרטי | 2 | ₪0 | פעיל | ||
| משפחת שחר | רוני שחר | 055-2021605 | מוסדי | 3 | ₪2,100 | לא פעיל | ||
| משפחת דיין | אלמוג דיין | 056-2025926 | כללית | 1 | ₪0 | פעיל | ||
| משפחת בן־דוד | תמר בן־דוד | 057-2030247 | קייטנה | 2 | ₪1,240 | פעיל | ||
| משפחת קפלן | עידו קפלן | 058-2034568 | פרטי | 3 | -₪320 | פעיל | ||
| משפחת כהן | ליאם אשכנזי | 050-2038889 | מוסדי | 1 | ₪890 | פעיל | ||
| משפחת לוי | אביגיל נחום | 051-2043210 | כללית | 2 | ₪0 | לא פעיל | ||
| משפחת פרץ | דניאל ורדי | 052-2047531 | קייטנה | 3 | ₪2,100 | פעיל |
מציג 12 מתוך 18 רשומות
עמוד 1