חיובים
15 רשומות
| מספר | לקוח | הופק | מפגשים | סכום | סטטוס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26100 | משפחת כהן | 01.03.26 | 2 | ₪620 | טיוטה | ||
| INV-26101 | משפחת לוי | 02.03.26 | 3 | ₪757 | ממתין | ||
| INV-26102 | משפחת פרץ | 03.03.26 | 4 | ₪894 | שולם | ||
| INV-26103 | משפחת אדרי | 04.03.26 | 5 | ₪1,031 | באיחור | ||
| INV-26104 | משפחת מור | 05.03.26 | 6 | ₪1,168 | טיוטה | ||
| INV-26105 | משפחת שחר | 06.03.26 | 7 | ₪1,305 | ממתין | ||
| INV-26106 | משפחת דיין | 07.03.26 | 2 | ₪1,442 | שולם | ||
| INV-26107 | משפחת בן־דוד | 08.03.26 | 3 | ₪1,579 | באיחור | ||
| INV-26108 | משפחת קפלן | 09.03.26 | 4 | ₪1,716 | טיוטה | ||
| INV-26109 | משפחת כהן | 10.03.26 | 5 | ₪1,853 | ממתין | ||
| INV-26110 | משפחת לוי | 11.03.26 | 6 | ₪1,990 | שולם | ||
| INV-26111 | משפחת פרץ | 12.03.26 | 7 | ₪2,127 | באיחור |
מציג 12 מתוך 15 רשומות
עמוד 1